详情介绍
| 牌号 Brand 指标 Index | Ⅱ-270 | Ⅱ-220 | Ⅱ-170 | Ⅰ-240 | Ⅰ-220 | Ⅰ-170 | |
| 体积密度B·D(Kg/m3)≤ | 270 | 220 | 170 | 240 | 220 | 170 | |
| 抗压强度C·C·S(MPa)平均值≥ | 0.65 | 0.40 | 0.65 | 0.40 | |||
| 抗折强度M·O·R(MPa)平均值≥ | 0.33 | 0.20 | 0.33 | 0.20 | |||
导热系数T·C[W/(m·K)]≤ | 400℃ | 0.100 | 0.095 | 0.100 | 0.095 | ||
| 600℃ | 0.130 | 0.130 | - | - | |||
| 加热永久线变化P·L·C(%)≤ | 2 | ||||||
在线留言
相关产品