详情介绍
| 项目 Project 指标 Index | 隔热板 Heat shield | 隔热毡 Insulation felt | ||||
| 950 型 | 1050 型 | 1000 型 | 1100 型 | 软毡 | ||
| 熔点 Melting point(℃) ≥ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | |
| 最高使用温度M·S·T(℃) | 950 | 1050 | 1000 | 1100 | 1100~1500 | |
| 体积密度B·D(Kg/m3) | 230±10% | 280±10% | 350±10% | 430±10% | 350~450 | |
| 压缩10%抗压强度C·C·S(Mpa) | 0.5 | 0.35 | 1.0(600℃) | 1.0 | 0.5 | |
| 线收缩率850℃ Linear shrinkage(%)≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0(900℃) | 2.0 | 2.0 | |
| SiO2(%) | 80 | 80 | 90 | 65 | 65 | |
| ZrO2(%) | 15(SiC) | 15 | 5(Al2O3 ) | 30 | 30 | |
| 导热系数T·C[W/(m·K)] | 400℃ | 0.024 | 0.026 | 0.035 | 0.025 | 0.025 |
| 800℃ | 0.035 | 0.042 | 0.075 | 0.040 | 0.040 | |
在线留言
相关产品