详情介绍
| 项目 Project 指标 Index | 软板 Soft board | 半硬板 Semi hard board | 硬板 Hard board | |
| 体积密度B·D(Kg/m3) | 70~100 | 100~130 | 130~150 | |
导热系数T·C[W/(m·K)] | 400℃ | 0.096 | 0.09 | 0.096 |
| 600℃ | 0.132 | 0.126 | 0.132 | |
| 800℃ | 0.167 | 0.167 | 0.167 | |
| 加热永久线变化P·L·C(%)(900-1000℃保温24h收缩值) | -4.0 | -4.0 | -4.0 | |
| 渣球含量Shot contert(∮>0.25mm,%) | ≤ 10.5 | ≤ 10.5 | ≤ 10.5 | |
| 纤维细度 Fiber fineness(μm) | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |
■ 注:本册产品理化指标仅供订货时参考,不做订货依据
在线留言
相关产品