轻质粘土喷涂料
Al₂O₃(%)≥:HWLGQP-0.8:30
类别:
石灰窑用耐火材料
电话:
邮箱:
详情介绍
| 牌号 Brand 指标 Index | HWLGQP-0.8 | HWLGQP-1.0 | HWLGQP-1.3 | HWLGQP-1.5 | HWLGQP-1.8 | |
| Al₂O₃(%)≥ | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | |
| 体积密度B·D(g/cm3)≤ | 110℃ ×24h | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
| 耐压强度C·C·S(MPa)≥ | 110℃ ×24h | 4 | 5 | 7 | 12 | 15 |
| 试验温度 ×3h | 3(800℃) | 4(1000℃) | 5(1200℃) | 10(1300℃) | 13(1300℃) | |
| 加热永久线变化P·L·C(试验温度×3h)(%) | ±0.8 (800℃) | ±0.8 (1000℃) | ±0.8 (1200℃) | ±0.8 (1300℃) | ±0.8 (1300℃) | |
| 导热系数T·C平均温度(350℃±25℃)[W/(m·K)]≤ | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.70 | |
| 最高使用温度(℃) | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | |
关键词:
轻质粘土喷涂料
上一页:
下一页:
在线留言
相关产品