窑口 喷煤管专用浇注料
Al₂O₃(%)≥:HWYK-2/HWPMG-2:65
类别:
石灰窑用耐火材料
电话:
邮箱:
详情介绍
| 牌号 Brand 指标 Index | HWYK-2/HWPMG-2 | |
| Al₂O₃(%)≥ | 65 | |
| Al₂O₃+SiO2+SiC(%)≥ | 90 | |
| 体积密度B·D(g/cm3)≥ | 110℃×24h烘干后 | 2.70 |
耐压强度C·C·S(MPa)≥ | 110℃×24h烘干后 | 90 |
| 1100℃×3h烧后 | 100 | |
| 1400℃×3h烧后 | 90 | |
抗折强度M·O·R(MPa)≥ | 110℃×24h烘干后 | 10 |
| 1100℃×3h烧后 | 10 | |
| 1400℃×3h烧后 | 15 | |
加热永久线变化P·L·C(%) | 1100℃×3h烧后 | ±0.4 |
| 1400℃×3h烧后 | ±0.5 | |
| 抗热震性T·S·R(次)≥ | 1100℃,水冷 | 25 |
| 耐磨性Wearresistance(cm3)≤ | 1100℃×3h烧后 | 6 |
关键词:
窑口 喷煤管专用浇注料
上一页:
下一页:
在线留言
相关产品