详情介绍
| 牌号 Brand 指标 Index | HWGLJ-60 | HWGLJ-65 | HWGLJ-70 | HWGLJ-75 | HWGLJ-85 | |
| Al₂O₃(%)≥ | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | |
| 体积密度B·D(g/cm3)≥ | 110℃×24h | 2.40 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.90 |
抗折强度M·O·R(MPa)≥ | 110℃ ×24h | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 |
| 1100℃ ×3h | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | |
| 1350℃ ×3h | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | |
耐压强度C·C·S(MPa)≥ | 110℃ ×24h | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| 1100℃ ×3h | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 1350℃ ×3h | 70 | 80 | 90 | 110 | 110 | |
加热永久线变化P·L·C(%) | 1100℃ ×3h | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.3 |
| 1350℃ ×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
| 抗热震性T·S·R(1100℃水冷次)≥ | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
关键词:
高铝低水泥高强耐火浇注料
上一页:
下一页:
在线留言
相关产品