详情介绍
牌号 Brand 指标 Index | HWM-70 |
| Al₂O₃(%)≥ | 70 |
| Fe2O3(%)≤ | 0.5 |
| 体积密度B·D(g/cm3)≥ | 2.50 |
| 显气孔率A·P(%)≤ | 18.0 |
| 常温耐压强度C·C·S(MPa)≥ | 80 |
| 0.2MPa荷重软化温度R·U·L(T0.6℃)≥ | 1650 |
| 高温蠕变率Creeprate(0.2MPa,1500℃×20-50h)(%)≤ | 0.3 |
在线留言
相关产品
详情介绍
牌号 Brand 指标 Index | HWM-70 |
| Al₂O₃(%)≥ | 70 |
| Fe2O3(%)≤ | 0.5 |
| 体积密度B·D(g/cm3)≥ | 2.50 |
| 显气孔率A·P(%)≤ | 18.0 |
| 常温耐压强度C·C·S(MPa)≥ | 80 |
| 0.2MPa荷重软化温度R·U·L(T0.6℃)≥ | 1650 |
| 高温蠕变率Creeprate(0.2MPa,1500℃×20-50h)(%)≤ | 0.3 |
在线留言
相关产品