详情介绍
牌号 Brand 指标 Index | HWDGM-85 | HWDGM-80 | HWDGM-75 |
| Al₂O₃(%)≥ | 85 | 80 | 75 |
| Fe2O3(%)≤ | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| SiO2(%)≤ | 14 | 19 | 24 |
| K2O+Na2O(%)≤ | 0.30 | 0.30 | 0.35 |
| 体积密度B·D(g/cm3)≥ | 2.95 | 2.80 | 2.70 |
| 显气孔率A·P(%)≤ | 17 | 17 | 18 |
| 常温耐压强度C·C·S(MPa)≥ | 90 | 90 | 80 |
| 0.2MPa荷重软化温度R·U·L(T0.6℃)≥ | 1700 | 1700 | 1700 |
| 抗热震性T·S·R(1100℃水冷次)≥ | 5 | 5 | 5 |
高温蠕变率Creep rate (0.2MPa,1500℃×50h)(%)≤ | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
在线留言
相关产品