详情介绍
| 指标 Index 牌号 Brand | Al₂O₃ (%) ≥ | Fe₂O₃ (%) ≤ | 显气孔率 A · P (%)≤ | 体积密度 B · D (g/cm3)≥ | 常温耐压强度 C ·C ·S (MPa)≥ | 0.2MPa 荷重软化温 度 R·U·L(T0.6℃) ≥ | 加热永久线变化 P · L ·C (%) |
| 致密粘土砖 Dense clay brick | |||||||
| HWZMN-45 | 45 | 1.2 | 15 | 2.30 | 60 | 1480 | -0.3~0.1 (1450℃ ×3h) |
| HWZMN-42 | 42 | 1.5 | 17 | 2.30 | 55 | 1450 | -0.3~0.1 (1450℃ ×3h) |
| HWZMN-40 | 40 | 1.7 | 18 | 2.20 | 50 | 1420 | -0.4~0 (1400℃ ×2h) |
| 粘土砖 Clay brick | |||||||
| HWPN-42 | 42 | 2.0 | 22 | 2.25 | 45 | 1400 | -0.4~0.1 (1400℃ ×2h) |
| HWPN-40 | 40 | - | 24 | 2.25 | 35 | 1350 | -0.4~0.1 (1350℃ ×2h) |
| HWPN-35 | 35 | - | 26 | 2.10 | 30 | 1320 | -0.4~0.1 (1300℃ ×2h) |
| 低气孔粘土砖 Low porosity clay brick | |||||||
| HWDN-14 | 45 | 1.5 | 14 | 2.34 | 65 | 1450 | -0.2 ~ 0.1 (1400℃ ×2h) |
| HWDN-17 | 42 | 1.8 | 17 | 2.26 | 50 | 1430 | -0.2 ~ 0.1 (1400℃ ×2h) |
在线留言
相关产品