碳化硅砖
显气孔率A·P(%)≤:HWSIC-85:17
类别:
石灰窑用耐火材料
电话:
邮箱:
详情介绍
| 牌号 Brand 指标 Index | HWSIC-85 | HWSIC-80 | HWSIC-70 |
| SiC(%)≥ | 85 | 80 | 70 |
| 显气孔率A·P(%)≤ | 17 | 17 | 17 |
| 体积密度B·D(g/cm3)≥ | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| 常温耐压强度C·C·S(MPa)≥ | 120 | 110 | 100 |
| 常温抗折强度M·O·R(MPa)≥ | 16 | 16 | 28 |
| 抗热震性T·S·R(1100℃水冷次)≥ | 30 | 30 | 25 |
| 耐磨性Wearresistance(cm3)≤ | 4 | 5 | 5 |
| 使用部位 Locationofuse | 转运溜槽 Transfer chute | ||
在线留言
相关产品