详情介绍
| 项目 Project 指标 Index | 硅酸铝纤维卷毡 | 硅酸铝纤维平毡 |
| 体积密度B·D(Kg/m3) | 70-120 | 100-140 |
| 纤维细度(um) | 2.4 | 2.4 |
| 加热永久线变化P·L·C(1000℃保温24h)% | -4 | -3.9 |
导热系数T·C[W/(m·K)]≤ | 0.034(20℃) | 0.034(20℃) |
| 0.096(400℃) | 0.096(400℃) | |
| 0.132(600℃) | 0.132(600℃) | |
| -4.0(900-1000℃) | - | |
| 渣球含量(φ>0.25mm,%)≤ | 10.2 | 10.2 |
注:本册产品理化指标仅供订货时参考,不做订货依据。
在线留言
相关产品