优质耐火泥浆
耐火泥浆主要有铬刚玉质、高铝质、铝镁质、镁质、含碳质等;该系列产品具有凝固时间适宜、粘结强度高、高温性能好等特点;适用于冶金、建材、石化、机械等行业。
类别:
中间包用耐火材料
电话:
邮箱:
详情介绍
耐火泥浆主要有铬刚玉质、高铝质、铝镁质、镁质、含碳质等;该系列产品具有凝固时间适宜、粘结强度高、高温性能好等特点;适用于冶金、建材、石化、机械等行业。
| 牌号 Brand 指标 Index | HW-NN42 | HW-GL60 | HW-GL70 | HW-GL80 | HW-NMN65 | HW-NMN80 | |
| Al₂O₃(%)≥ | 42 | 60 | 70 | 80 | 65 | 80 | |
粘结抗折强度 M·O·R(MPa) ≥ | 110℃ ×16h | 1 | 1 | 1 | 1 | 5(200℃烘干) | |
| 1200℃ ×3h | 3 | - | - | - | 6(1000℃ ×3h) | ||
| 1400℃ ×3h | - | 4 | 4 | 4 | - | - | |
| 粘结时间 Bonding time(min) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
| 粒度 Granularity (%) | ≤ 1.0mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ≥ 0.5mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ≤ 0.074mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
冶金系统用耐火泥浆(湿泥料状)主要理化指标
| 牌号 Brand 指标 Index | 刚玉质 | 铝碳质 | 铬刚玉质 | |
| HW-PA80 | HW-HB-S | HW-AKM-S | ||
| Al₂O₃(%)≥ | 90 | 75 | 80 | 70 |
| Cr2O3(%)≥ | - | (C)5 | 5 | 5 |
| 使用部位 Used part | 喷包、刚玉砖 | 钢包滑板、上水口 | 钢包滑板、透气砖、上水口等 | 中包上水口等 |
◆特别说明:化学成分为火泥烘干后测得。
◆包装方式:桶装,10kg/桶、25kg/桶。
◆保质期:3个月。
关键词:
优质耐火泥浆
上一页:
下一页:
在线留言
相关产品