详情介绍
| 牌号 Brand 指标 Index | HWCL-40 |
| Al2O3(%)≥ | 40.0 |
| Fe2O3(%)≤ | 0.5 |
| R2O(%)≤ | 2.0 |
| 体积密度B·D(g/cm3)≥ | 2.30 |
| 显气孔率A·P(%)≤ | 18.0 |
| 常温耐压强度C·C·S(MPa)≥ | 50 |
| 0.2MPa荷重软化温度R·U·L(T0.6℃)≥ | 1400 |
| 加热永久线变化率P·L·C(1400℃×2h)(%) | -0.1 ~ 0.2 |
在线留言
相关产品
详情介绍
| 牌号 Brand 指标 Index | HWCL-40 |
| Al2O3(%)≥ | 40.0 |
| Fe2O3(%)≤ | 0.5 |
| R2O(%)≤ | 2.0 |
| 体积密度B·D(g/cm3)≥ | 2.30 |
| 显气孔率A·P(%)≤ | 18.0 |
| 常温耐压强度C·C·S(MPa)≥ | 50 |
| 0.2MPa荷重软化温度R·U·L(T0.6℃)≥ | 1400 |
| 加热永久线变化率P·L·C(1400℃×2h)(%) | -0.1 ~ 0.2 |
在线留言
相关产品