详情介绍
| 牌号 Brand 指标 Index | HWM-85 | HWM-80 |
| Al₂O₃(%)≥ | 85.0 | 80.0 |
| Fe2O3(%)≤ | 1.0 | 1.0 |
| 体积密度B·D(g/cm3)≥ | 3.00 | 2.85 |
| 显气孔率A·P(%)≤ | 17.0 | 18.0 |
| 常温耐压强度C·C·S(MPa)≥ | 100 | 90 |
| 0.2MPa荷重软化温度R·U·L(T0.6℃)≥ | 1700 | 1680 |
| 抗热震性T·S·R(1100℃·水冷次)≥ | 10 | - |
| 加热永久线变化P·L·C(1500℃×2h)(%) | -0.1 ~ 0.1 | - |
关键词:
刚玉莫来石砖
上一页:
下一页:
在线留言
相关产品