电熔镁砖
电熔镁砖是以微晶电熔镁砂为原料,经科学配料、2500T德国LAEIS液压机高压成型、111米超高温隧道窑烧制而成,产品具有组织结构致密、热震稳定性优良、高温蠕变率低等特点,很好的解决了普通电熔镁砖在使用过程中的开裂问题,是玻璃窑蓄热室上部和中部理想的内衬材料。
类别:
玻璃窑用耐火材料
电话:
邮箱:
详情介绍
电熔镁砖是以微晶电熔镁砂为原料,经科学配料、2500T德国LAEIS液压机高压成型、111米超高温隧道窑烧制而成,产品具有组织结构致密、热震稳定性优良、高温蠕变率低等特点,很好的解决了普通电熔镁砖在使用过程中的开裂问题,是玻璃窑蓄热室上部和中部理想的内衬材料。
| 牌号 Brand 指标 Index | HWDM-95 | HWDM-96 | HWDM-97 | HWDM-98 | |
| MgO(%)≥ | 95.0 | 96.0 | 97.0 | 97.5 | |
| SiO₂(%)≤ | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | |
| CaO(%)≤ | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |
| 显气孔率A·P(%)≤ | 直型砖 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 |
| 筒型砖 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | |
| 体积密度B·D(g/cm3)≥ | 直型砖 | 2.95 | 2.98 | 3.00 | 3.02 |
| 筒型砖 | 2.92 | 2.95 | 2.98 | 3.00 | |
| 常温耐压强度C·C·S(MPa)≥ | 直型砖 | 60 | 60 | 70 | 75 |
| 筒型砖 | 50 | 50 | 60 | 65 | |
| 0.2MPa荷重软化温度R·U·L(T0.6℃)≥ | 直型砖 | 1680 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 筒型砖 | 1650 | 1680 | 1700 | 1700 | |
| 抗热震性T·S·R(950℃·风冷次)≥ | 直型砖 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 筒型砖 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
在线留言
相关产品