详情介绍
| 牌号 Brand 指标 Index | HW-LM55 | HW-LM65 | HW-LM75 | HW-M70 |
| Al₂O₃(%)≥ | 55 | 65 | 75 | 70 |
| 显气孔率A·P(%)≤ | 22 | 23 | 22 | 21 |
| 体积密度B·D(g/cm3)≥ | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 |
| 耐压强度C·C·S(MPa)≥ | 50 | 50 | 55 | 65 |
| 0.2MPa荷重软化温度R·U·L(T0.6℃)≥ | 1450 | 1480 | 1500 | 1550 |
| 加热永久线变化P·L·C(%)(1500℃×2h) | -0.4~0.2 | -0.3~0.2 | -0.3~0.2 | -0.3~0.2 |
在线留言
相关产品